На днях доменная зона Ангильи .AI полностью завершила переход на платформу компании Identity Digital, которая теперь будет осуществлять её техническую поддержку.
Учитывая темпы развития доменной зоны, переход на платформу, обладающую большими ресурсами, был необходим.
Эксперт Реймонд Хакни составил небольшую таблицу, которая обощает достижения зоны .AI за последние три года.
Год | Объём продаж | Средняя продажа | Количество продаж |
2022 | $878,700 | $1,224 | 718 |
2023 | $5.6M | $2,113 | 2,645 |
2024 | $11.6M | $3,277 | 3,547 |
А вот топ продаж в зоне .AI, согласно данным Namebio. В прошедшем году зафиксировано 13 продаж за шестизначные суммы, а домен girlfriend.ai был продан дважды.
Домен | Цена | Дата | Площадка |
---|---|---|---|
girlfriend.ai | 274,610 USD | 2024-12-24 | Atom.com |
sound.ai | 250,000 USD | 2024-02-18 | Pvt Sale |
boyfriend.ai | 230,000 USD | 2024-12-29 | Afternic |
please.ai | 200,000 USD | 2024-12-22 | Park.io |
girlfriend.ai | 170,000 USD | 2024-03-01 | Private |
golf.ai | 140,000 USD | 2024-03-25 | Namecheap |
win.ai | 130,000 USD | 2024-11-06 | Namecheap |
blueprint.ai | 130,000 USD | 2024-08-25 | Booth.com |
fantasy.ai | 120,000 USD | 2024-06-02 | Namecheap |
review.ai | 115,000 USD | 2024-11-06 | Namecheap |
cognition.ai | 110,000 USD | 2024-03-14 | Private |
crew.ai | 104,900 USD | 2024-05-09 | Namecheap |
vision.ai | 100,000 USD | 2024-01-01 | Dynadot |
18/01/2025