Цена продления указана в скобках в случае, если она отличается от цены регистрации. Цены указаны за 1 год с учетом НДС.
Указанные цены тарифных планов действуют для партнеров — Реселлеров и Агентов.
Тарифный план | Партнер 1 | Партнер 2 | Партнер 3 | Партнер 4 | Партнер 5 |
---|---|---|---|---|---|
Сумма оплаты, руб., от | 0 руб. | 4001 руб.
или переносов >= 10 |
8001 руб.
или переносов >= 50 |
16001 руб.
или переносов >= 70 |
28001 руб.
или переносов >= 100 |
.рус |
Акция: 189
(продл. 490) |
Акция: 189
(продл. 480) |
Акция: 189
(продл. 470) |
Акция: 189
(продл. 465) |
Акция: 189
(продл. 460) |
.ru |
Акция: 189
(продл. 400) |
Акция: 189
(продл. 250) |
Акция: 189
(продл. 190) |
170 | 155 |
.рф |
Акция: 189
(продл. 400) |
Акция: 189
(продл. 250) |
Акция: 189
(продл. 190) |
170 | 155 |
.com |
1200
(продл. 1470) |
1200
(продл. 1440) |
1170
(продл. 1320) |
1160
(продл. 1280) |
1150 |
.su | 500 | 460 | 390 | 340 | 300 |
.net |
1040
(продл. 1340) |
1040
(продл. 1250) |
1020
(продл. 1220) |
1020
(продл. 1120) |
1010 |
.info |
1820
(продл. 1960) |
1820
(продл. 1930) |
1820
(продл. 1900) |
1820
(продл. 1880) |
1820 |
.ком.рф | 177 | 129.80 | 106.20 | 82.60 | 59 |
.org | 1330 | 1290 | 1240 | 1190 | 1120 |
.нет.рф | 177 | 129.80 | 106.20 | 82.60 | 59 |
.орг.рф | 177 | 129.80 | 106.20 | 82.60 | 59 |
.biz |
1500
(продл. 1620) |
1440
(продл. 1570) |
1400
(продл. 1500) |
1380
(продл. 1440) |
1370 |
.крым.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.мск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.001.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.сочи.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.курск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.003.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.004.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.казань.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.kz | 1140 | 1100 | 1070 | 1040 | 1000 |
.005.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.077.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.033.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.044.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.076.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.037.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.023.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.061.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.082.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.moscow | 530 | 460 | 430 | 390 | 350 |
.016.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.092.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.краснодар.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.014.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.025.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.027.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.028.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.049.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.087.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.007.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.015.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.москва | 530 | 460 | 430 | 390 | 350 |
.078.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.079.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.010.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.047.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.072.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.051.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.089.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.083.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.039.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.034.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.035.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.075.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.006.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.030.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.022.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.041.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.042.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.045.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.036.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.029.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.066.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.026.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.074.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.019.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.011.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.050.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.068.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.017.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.048.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.053.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.086.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.065.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.060.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.067.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.самара.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.008.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.002.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.009.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.name | 930 | 900 | 870 | 840 | 810 |
.орёл.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.095.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.website | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
.спб.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.094.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.me | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
.севастополь.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.life | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.тамбов.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.воронеж.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.рязань.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.брянск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.калуга.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.белгород.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.тула.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.тверь.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.063.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.mobi | 2740 | 2580 | 2510 | 2380 | 2180 |
.046.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.056.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.052.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.013.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.021.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.012.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.043.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.059.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.018.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.058.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.ростов-на-дону.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.031.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.tv | 3720 | 3580 | 3460 | 3390 | 3320 |
.032.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.мир.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.asia | 1940 | 1800 |
1650
(продл. 1660) |
1520 | 1400 |
.spb.ru | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.симферополь.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.петрозаводск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.world | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.я.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.ws (спец.цены) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
.040.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.today | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
.069.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.071.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.057.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.tel | 1170 | 1140 | 1110 | 1080 | 1060 |
.062.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.кострома.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.владимир.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.ярославль.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.сибирь.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.иваново.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.online | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
.club | 1660 | 1620 | 1590 | 1550 | 1510 |
.com.ru | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.рств.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.pw | 2140 | 2060 | 1970 | 1890 | 1800 |
.space | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
.онлайн | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
.live | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
.msk.ru | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.чебоксары.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.нн.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.guru | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
.cc | 2800 | 2780 | 2750 | 2720 | 2690 |
.net.ru | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
.pro |
1970
(продл. 2030) |
1970
(продл. 2030) |
1970
(продл. 2030) |
1970
(продл. 2030) |
1970
(продл. 2030) |
.by | 1630 | 1620 | 1600 | 1590 | 1580 |
.064.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.мариэл.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.уфа.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.073.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.пермь.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.саратов.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.ульяновск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.пенза.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.оренбург.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.киров.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.махачкала.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.024.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.майкоп.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.сайт | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
.shop | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
.владивосток.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.agency | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.center | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
.org.ru | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
.ru.net | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.xyz | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
.ком.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.нальчик.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.store | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
.омск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.company | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1740 |
.томск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.tech | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
.иркутск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.красноярск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.pp.ru | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
.070.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.054.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.нвс.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.магадан.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.якутск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.038.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.aero | 5130 | 5060 | 4990 | 4910 | 4840 |
.055.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.хабаровск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.анадырь.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.city | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
.io | 6240 | 6170 | 6100 | 6030 | 5950 |
.благовещенск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.биробиджан.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.дети | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
.tatar | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
.news | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
.media | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
.work | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
.plus | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
.expert | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
.орг.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.tw | 2180 | 2110 | 2040 | 2020 | 2010 |
.грозный.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | |
.market | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
.link | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
.zone | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.digital | 3070 | 3010 | 2930 | 2900 | 2900 |
.team | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.land | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
.владикавказ.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.at | 2250 | 2230 | 2200 | 2170 | 2160 |
.services | 2990 | 2890 | 2820 | 2820 | 2820 |
.taxi | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
.academy | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.studio | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
.мурманск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.art | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
.red | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
.house | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.wtf | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.estate | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
.bz | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
.rocks | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
.gallery | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
.pl |
1320
(продл. 2240) |
1280
(продл. 2200) |
1260
(продл. 2190) |
1250
(продл. 2170) |
1240
(продл. 2160) |
.cash | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.systems | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.clinic | 4540 | 4470 | 4390 | 4450 | 4450 |
.site | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
.onl | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
.technology | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.ooo | 3110 | 3040 | 2960 | 2890 | 2880 |
.sale | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.money | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.биз.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.photos | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
.coffee | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.express | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
.photo | 2920 | 2860 | 2820 | 2780 | 2730 |
.ch | 1880 | 1790 | 1720 | 1700 | 1670 |
.gold | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 |
.run | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
.pub | 2360 | 2280 | 2240 | 2240 | 2240 |
.cafe | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
.click | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
.school | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 |
.тюмень.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.cool | 2720 | 2690 | 2660 | 2730 | 2730 |
.lol | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
.works | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
.parts | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.бел.рус |
49
(продл. 99) |
49
(продл. 99) |
49
(продл. 99) |
49
(продл. 99) |
49
(продл. 99) |
.авто.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.ru.com | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
.style | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.bike | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
.marketing | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.credit | 8760 | 8690 | 8610 | 8540 | 8450 |
.events | 2850 | 2750 | 2670 | 2670 | 2670 |
.finance | 4830 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
.international | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.farm | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.tools | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.fund | 4830 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
.black | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 |
.tours | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
.pink | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
.design | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 |
.li | 1920 | 1830 | 1760 | 1740 | 1710 |
.support | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.moda | 2750 | 2660 | 2650 | 2650 | 2650 |
.toys | 4590 | 4530 | 4440 | 4410 | 4410 |
.beer | 3050 | 2980 | 2900 | 2830 | 2760 |
.global | 7370 | 7300 | 7230 | 7150 | 7070 |
.travel | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 |
.capital | 4390 | 4320 | 4280 | 4280 | 4280 |
.show | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.games | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.қаз | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
.solutions | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.gift | 1990 | 1910 | 1840 | 1810 | 1780 |
.la | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
.help | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
.sochi.su | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.video | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
.wiki | 2510 | 2500 | 2490 | 2470 | 2460 |
.network | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
.education | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.town | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.cn.com |
2130
(продл. 5100) |
2110
(продл. 5090) |
2100
(продл. 5070) |
2080
(продл. 5060) |
2070
(продл. 5040) |
.codes | 4540 | 4470 | 4390 | 4450 | 4450 |
.dance | 2260 | 2220 |
2180
(продл. 2220) |
2220 | 2220 |
.fitness | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.vc | 3830 | 3790 | 3740 | 3710 | 3690 |
.blue | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
.салехард.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.camera | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |
.rest | 3340 | 3250 | 3150 | 3090 | 3050 |
.family | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
.us.com | 2000 | 1980 | 1970 | 1950 | 1940 |
.нарьян-мар.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.pics | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
.bar | 6430 | 6360 | 6290 | 6210 | 6140 |
.business | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
.coach | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
.fish | 2990 | 2890 | 2820 | 2820 | 2820 |
.guide | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.shoes | 4730 | 4670 | 4590 | 4580 | 4580 |
.spb.su | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.pet | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
.chat | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.haus | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
.nov.ru | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.eu.com | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
.casino | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 |
.menu | 3540 | 3440 | 3380 | 3290 | 3250 |
.tips | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.watch | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
.pictures | 1140 | 1100 | 1090 | 1050 | 1000 |
.social | 2750 | 2660 | 2650 | 2650 | 2650 |
.report | 1880 | 1830 | 1790 | 1760 | 1730 |
.exchange | 2660 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
.audio | 12860 | 12860 | 12860 | 12860 | 12860 |
.termez.su | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.exnet.su | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.voyage | 4390 | 4320 | 4280 | 4280 | 4280 |
.photography | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
.graphics | 2110 | 2020 | 1990 | 1990 | 1990 |
.camp | 4590 | 4530 | 4440 | 4410 | 4410 |
.ект.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.тур.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.волгоград.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.domains | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.partners | 4390 | 4320 | 4280 | 4280 | 4280 |
.cards | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.vision | 2990 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
.consulting | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
.software | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
.band | 2150 | 2110 | 2040 | 2020 | 2020 |
.калининград.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.institute | 2110 | 2020 | 1990 | 1990 | 1990 |
.boutique | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.fashion | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
.uk.com | 3610 | 3600 | 3580 | 3570 | 3560 |
.msk.su | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.новосибирск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.clothing | 2800 | 2750 | 2690 | 2620 | 2550 |
.cab | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.бел | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
.directory | 2040 | 2010 | 1980 | 1950 | 1940 |
.dental | 4540 | 4470 | 4390 | 4450 | 4450 |
.hosting | 38580 | 38580 | 38580 | 38580 | 38580 |
.energy | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 |
.delivery | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
.алтай.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.lighting | 2110 | 2020 | 1990 | 1990 | 1990 |
.training | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.pizza | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
.legal | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
.bir.ru | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
.fyi | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
.equipment | 2110 | 2020 | 1990 | 1990 | 1990 |
.community | 2990 | 2890 | 2820 | 2820 | 2820 |
.rip | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
.dog | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
.beauty | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
.construction | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.limo | 4540 | 4470 | 4390 | 4450 | 4450 |
.foundation | 2990 | 2890 | 2820 | 2820 | 2820 |
.vodka | 2760 | 2670 | 2620 | 2530 | 2470 |
.surf | 3050 | 2980 | 2900 | 2830 | 2760 |
.place | 2850 | 2790 | 2710 | 2650 | 2560 |
.mba | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
.uk.net | 3610 | 3600 | 3580 | 3570 | 3560 |
.kitchen | 4590 | 4530 | 4470 | 4410 | 4410 |
.glass | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.host | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
.tattoo | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
.cheap | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.ink | 2510 | 2500 | 2490 | 2470 | 2460 |
.care | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.мед.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.челябинск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.mn | 5350 | 5270 | 5200 | 5130 | 5060 |
.holdings | 4390 | 4320 | 4280 | 4280 | 4280 |
.limited | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.югра.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.липецк.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.engineering | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
.direct | 2900 | 2850 | 2760 | 2730 | 2730 |
.football | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
.jewelry | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
.ижевск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.саранск.рус | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
.fun | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
.de.com | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
.ventures | 4390 | 4320 | 4280 | 4280 | 4280 |
.management | 2110 | 2020 | 1990 | 1990 | 1990 |
.villas | 4390 | 4320 | 4280 | 4280 | 4280 |
.futbol | 1360 | 1330 | 1300 | 1270 | 1250 |
.industries | 2990 | 2890 | 2820 | 2820 | 2820 |
.investments | 8760 | 8690 | 8610 | 8540 | 8450 |
.псков.рус | 50 | 50 |