В июне 2024 года было зафиксировано 194 продажи в новых доменных зонах, что ниже показателя мая (236 продаж)
Сумма продаж составила $325 400 ($615 000 в мае). Средняя продажа - $1677.
Спад отчасти связан с тем, что не было продаж, либо информации о них от Светы Йенугулы - топового домейнера в зоне .XYZ. Но зато можно отметить продажи в зонах .network и .art, которые стали рекордными для этих зон.
DOMAIN | PRICE | DATE | VENUE |
---|---|---|---|
open.network | 100,000 USD | 2024-06-03 | MetaAssets.com |
voice.art | 40,000 USD | 2024-06-25 | Atom.com |
propel.app | 17,500 USD | 2024-06-27 | DAN.com |
avatar.one | 15,289 USD | 2024-06-16 | TOP.DOMAINS |
accounting.accountants | 12,019 USD | 2024-06-27 | Sedo |
mia.xyz | 10,000 USD | 2024-06-13 | Sedo |
openagi.xyz | 9,888 USD | 2024-06-22 | DAN.com |
bedrock.bot | 8,999 USD | 2024-06-16 | TOP.DOMAINS |
getaway.group | 8,196 USD | 2024-06-27 | Sedo |
maya.xyz | 5,557 USD | 2024-06-24 | GoDaddy |
02/07/2024