В сентябре общая сумма публичных продаж доменных имён в новых gTLD составила $353 000, что значительно выше показателей за август ($298 500).
По сравнению с прошлым месяцем увеличилось как количество доменов (376 и 353 соответственно), так и средняя цена домена ($936 в сентябре и $844 в августе).
Большая часть продаж (140 доменов) приходится на зону .XYZ.
А вот как выглядит первая десятка продаж в новых доменных зонах ха прошедший месяц:
adsmega.xyz | 24,200 USD | 2022-09-27 | Dynadot |
capital.club | 18,000 USD | 2022-09-04 | GoDaddy |
evermore.xyz | 14,888 USD | 2022-09-18 | Swetha.xyz |
feed.art | 10,000 USD | 2022-09-18 | Get.art |
hackerspace.xyz | 9,888 USD | 2022-09-06 | Swetha.xyz |
light.fund | 8,600 USD | 2022-09-20 | Sedo |
billionaire.club | 7,044 USD | 2022-09-04 | Name.com |
myna.xyz | 7,000 USD | 2022-09-18 | Swetha.xyz |
power.club | 7,000 USD | 2022-09-04 | GoDaddy |
apiary.xyz | 6,500 USD | 2022-09-18 | Swetha.xyz |
03/10/2022