Согласно базе данных Namebio, в июне был продан 121 домен в новых зонах.
Сумма продаж составила $262 000. Это значительно меньше показателей мая (266 доменов на сумму $346 000). Однако средняя продажа в июне была выше: $2188 (в мае - $1346).
А вот как выглядит первая десятка продаж:
w.app | 96,000 USD | 2023-06-14 | Sedo |
multi.app | 28,000 USD | 2023-06-06 | TOP.DOMAINS |
digital.digital | 15,500 USD | 2023-06-05 | Dynadot |
bastion.xyz | 13,000 USD | 2023-06-26 | Swetha.xyz |
multiply.xyz | 10,800 USD | 2023-06-26 | Swetha.xyz |
modulus.xyz | 6,000 USD | 2023-06-26 | Swetha.xyz |
happy.bet | 5,500 USD | 2023-06-05 | Sedo |
better.email | 5,300 USD | 2023-06-23 | Sedo |
play.xyz | 5,085 USD | 2023-06-05 | Dynadot |
starthere.xyz | 4,995 USD | 2023-06-26 | Swetha.xyz |
А если вас заинтересовали новые доменные зоны, то приобрести домен в них можно на сайте Webnames.ru
03/07/2023