Согласно данным Namebio, в августе было продано на рынке 342 домена в новых зонах.
Это значительно больше, чем в июле (189), но и средняя цена была сравнительно невысока: $651 в августе и $1460 в июле. Общая сумма продаж за месяц составила $222 700.
Наиболее ярко в прошедшем месяце себя проявила зона .APP. На неё пришлись 182 из 342 продаж. А домен edu.app занял первое место в топе.
edu.app | 34,999 USD | 2023-08-09 | TOP.DOMAINS |
rampage.xyz | 8,888 USD | 2023-08-08 | Swetha.xyz |
paths.app | 6,499 USD | 2023-08-09 | TOP.DOMAINS |
18.app | 5,050 USD | 2023-08-01 | Docky.ly |
sexsearch.app | 5,000 USD | 2023-08-08 | Sedo |
defo.xyz | 4,888 USD | 2023-08-08 | Swetha.xyz |
ds4windows.app | 4,049 USD | 2023-08-24 | Sav.com |
vibrant.group | 4,000 USD | 2023-08-26 | Sedo |
timestamp.xyz | 4,000 USD | 2023-08-08 | Swetha.xyz |
districts.xyz | 3,988 USD | 2023-08-08 | Swetha.xyz |
07/09/2023