Недавно ICANN опубликовала предоставленные VeriSign данные о крупнейших регистраторах доменных имён.
Динамика за 2024 год (точнее, период с ноября 2023 года до ноября 2024 года) оказалась очень необычной. Так, из первой десятки регистраторов рост показателей (количество доменных имён в зоне .COM под их управлением) был только у Namecheap.
1. GoDaddy 53 661 090 (55 976 359 в ноябре 2023 г.)
2. Newfold Digital 11 296 000 (12 275 329)
3. Tucows 10 759 613 (11 044 487)
4. Namecheap 10 592 360 (9 485 123)
5. Squarespace 8 115 711 (8 166 420)
6. IONOS 5 678 508 (5 739 094)
7. TurnCommerce 5 275 464 (5 944 693)
8. Gname 4 346 411 (4 460 347)
9. Alibaba 3 885 242 (4 159 117)
10. Team Internet Group 3 044 363 (3 742 599)
При этом показатели второй десятки прямо противоположны.
11. Wix 2 902 870 (2 652 823) прирост 9%
12. GMO 2 520 712 (2 729 863) спад 8%
13. Dynadot 2 529 768 (2 127 359) прирост 19%
14. Hostinger 1 974 163 (999 844) прирост 97%
15. NameSilo 1 892 957 (2 238 253) спад 15%
16. OVH sas 1 533 070 (1 548 582) спад 1%
17. Cloudflare 1 471 346 (999 844) прирост 47%
18. Name.com 1 378 350 (1 391 180) спад 1%
19. Amazon Registrar 1 159 876 (1 039 717) прирост 12%
20. PorkBun 972 079 (541 849) прирост 79%
Некоторые из них, например, Wix, очень много вкладывают в маркетинг, и одновременно с регистрационным бизнесом развивают сайтостроение. Другие стараются предложить более выгодные цены или какие-то новые услуги. Иногда рост показателей происходит после заключение договора с крупными доменными инвесторами, которые переносят большое количество доменов.
Это в целом положительное явление для регистрационного бизнеса: появляются другие активно развивающиеся компании, готовые составить конкуренцию лидерам и отобрать у них часть рынка.
22/03/2025