Согласно данным Namebio, в прошедшем месяце на рынке было продано 258 доменных имён в новых gTLD.
Это значительно ниже уровня продаж в прошлом месяце (381 домен ). Сумма продаж - $268 079, тогда как в октябре она составила $614 942.
В топе продаж - как и ожидалось, домены в зоне .XYZ от Светы Йенугулы. Обращает на себя внимание домен immobilien.wiki, проданный за $7107. Мы редко слышим о каких-то крупных продажах в зоне .wiki.
А вот вся первая десятка продаж:
chroma.xyz | 40,000 USD | 2022-11-24 | Swetha.xyz |
lore.xyz | 40,000 USD | 2022-11-24 | Swetha.xyz |
squad.app | 34,999 USD | 2022-11-17 | TOP.DOMAINS |
mantle.xyz | 23,420 USD | 2022-11-24 | Swetha.xyz |
recursive.xyz | 8,000 USD | 2022-11-24 | Swetha.xyz |
homage.xyz | 7,888 USD | 2022-11-24 | Swetha.xyz |
immobilien.wiki | 7,107 USD | 2022-11-02 | Sedo |
air.art | 6,500 USD | 2022-11-13 | NameCheap |
digitals.world | 5,999 USD | 2022-11-04 | Sedo |
new.poker | 5,987 USD | 2022-11-27 | Sedo |
06/12/2022