Аукцион доменов


Мои лоты Регламент Правила


Текущие торги

Типы аукционов:

Ф • фиксированной цены   П • прямая продажа

Будущие торги (всего: 65 лотов)

  Имена доменов  ТиЦ  Тип аукциона Начало торгов  Стартовая цена, руб. 
1. 4service.ru Ф 01.05 00:00 мск 670760.00
2. alliva.ru Ф 03.05 09:00 мск 234000.00
3. allkinofilms.ru А 01.05 11:00 мск 11880.00
4. allyachting.ru А 01.05 18:00 мск 64900.00
5. alrating.ru Ф 02.05 17:00 мск 1320000.00
6. andsound.ru Ф 01.05 05:00 мск 9240.00
7. anticellulite.ru Ф 01.05 11:00 мск 39000.00
8. aquame.ru Ф 03.05 10:00 мск 202644.00
9. asangul.com Ф 01.05 17:00 мск 356400.00
10. c8r.ru А 01.05 15:00 мск 96000.00
11. cellulite.ru Ф 01.05 11:00 мск 39000.00
12. chelart.ru А 30.04 11:00 мск 19470.00
13. cluben.ru Ф 30.04 20:00 мск 9999.60
14. cs8.ru А 02.05 09:00 мск 100000.00
15. culinarnia.ru А 02.05 09:00 мск 100000.00
16. dom-sutki.ru Ф 03.05 09:00 мск 13200.00
17. doroga-pamyati.org, chernajapyatnica.ru, dombay-dombay.ru, gostinica-kosmos-moskva.ru, mayak-analitika-marketpleysov.ru, my-vse-mertvy.ru, pobeda-aviakompaniya.ru, poket-opshen.ru, portalpacienta.ru, prezident-otel-moskva.ru, publichnaja-kadastrovaja-karta.ru, russkiy-muzey.ru, sletat-ru.ru, yamal-aviakompaniya.ru, lemanapro.su, natali37.su, pavlovsk.su, reshu-ege.su, wb-seller.su Ф 30.04 21:00 мск 780.00
18. e-apteka24.ru Ф 30.04 15:00 мск 780000.00
19. e-bank24.ru Ф 30.04 15:00 мск 7800000.00
20. finbrain.ru А 01.05 09:00 мск 64900.00